BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 8 7 1 0 24 : 6 +18 22
2. 7. von 7 auf 2 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 5 2 1 19 : 9 +10 17
3. 1. von 1 auf 3 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 8 5 1 2 21 : 12 +9 16
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 8 4 3 1 9 : 6 +3 15
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 8 4 3 1 12 : 10 +2 15
6. 3. von 3 auf 6 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 8 4 1 3 12 : 7 +5 13
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 8 4 1 3 15 : 12 +3 13
8. 17. von 17 auf 8 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 8 2 6 0 7 : 4 +3 12
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von Werder Bremen (N) 8 3 1 4 12 : 12 ±0 10
10. 13. von 13 auf 10 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 3 1 4 10 : 15 -5 10
11. 6. von 6 auf 11 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 2 3 3 10 : 11 -1 9
12. 8. von 8 auf 12 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 8 2 3 3 9 : 12 -3 9
13. 10. von 10 auf 13 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 2 3 3 10 : 16 -6 9
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 8 3 0 5 10 : 17 -7 9
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 8 2 1 5 10 : 18 -8 7
16. 12. von 12 auf 16 gefallen Wappen von 1. FC Köln 8 1 3 4 4 : 13 -9 6
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 8 1 1 6 8 : 12 -4 4
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 8 1 0 7 8 : 18 -10 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde