BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 6 6 0 0 13 : 5 +8 18
2. 5. von 5 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 7 5 2 0 13 : 3 +10 17
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 6 5 0 1 12 : 5 +7 15
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 6 3 1 2 18 : 12 +6 10
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von FC Augsburg 6 3 1 2 13 : 7 +6 10
6. 12. von 12 auf 6 gestiegen Wappen von Werder Bremen 7 3 1 3 6 : 10 -4 10
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von SC Freiburg 6 3 0 3 8 : 9 -1 9
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 6 1 4 1 9 : 9 ±0 7
9. 2. von 2 auf 9 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 6 2 1 3 14 : 15 -1 7
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 6 1 3 2 6 : 8 -2 6
11. 17. von 17 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 6 0 5 1 7 : 9 -2 5
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 6 1 2 3 5 : 9 -4 5
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 6 1 2 3 2 : 7 -5 5
14. 6. von 6 auf 14 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 8 : 14 -6 5
15. 8. von 8 auf 15 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 6 1 1 4 10 : 16 -6 4
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 6 0 3 3 3 : 10 -7 3
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von VfL Bochum 5 0 1 4 5 : 13 -8 1
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 5 0 1 4 3 : 14 -11 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
30 31 32 33 34
Rückrunde